ဘောင်များ | ||||
မော်ဒယ် | ပါဝါ | ဖိအား (ဘား) | လေစီးဆင်းမှု (m3/min) | စွမ်းအင်အမှတ်တံဆိပ် |
BOD-3.2 | 32kw | 8 | ၄.၁ | ကွန်မင့်များ |
BOD-6.0 | 60kw | 7 | ၅.၈ | ကွန်မင့်များ |
60kw | 7 | ၅.၈ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 8 | ၅.၈ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 8 | ၅.၈ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 9 | ၅.၈ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 9 | ၅.၈ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 10 | ၅.၇ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 12 | ၅.၆ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 13 | ၅.၆ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 7 | ၇.၃ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 9 | ၇.၂ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 7 | ၉.၅ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 10 | ၇.၇ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 7 | ၁၂.၂ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 8 | ၁၀.၆ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 10 | ၁၀.၅ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 10 | ၁၀.၅ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 13 | ၈.၇ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 8 | ၁၅.၁ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 8 | ၁၁.၆ | ကွန်မင့်များ | |
60kw | 8 | ၁၁.၆ | ကွန်မင့်များ |
လေအဆုံး- ကြီးမားသောအချင်းရဟတ်ဒီဇိုင်း၏ မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသော လိုင်းသည် Air end နှင့် ဒီဇယ်ကို ဂီယာမတိုးဘဲ ပျော့ပျောင်းမြင့်သော အချိတ်အဆက်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။လေဝင်လေထွက်၏ အရှိန်သည် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အသက်ပိုရှည်စေသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
2. ဒီဇယ်အင်ဂျင်- Steyr, Yuchai စသည်တို့ကဲ့သို့ နာမည်ကြီး ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုခြင်း။အားပြင်းသောပါဝါ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော operation.fuel ချွေတာပြီး အဆင့်နိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ဆူညံသံ။
3. Microcomputer intelligent control air compressor dischargepressure၊ exhaust gas temperature၊ engine speed, oil pressure.water temperature နှင့် fuel tank level operating parameters များကို အလိုအလျောက် အချက်ပြခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်း အကာအကွယ်များ။